ADAC
ADAC — крупнейший автоклуб в мире, который занимается проблемами автомобилестроения, оказывает аварийную помощь, проверяет заявленное производителем качество автомобилей и ежегодно тестирует детские автокресла, используя ультрасовременные манекены с датчиками.
Специалисты ADAC отбирают популярные в Германии модели детских автокресел, анонимно приобретают и тестируют их. Кресла получают оценку по критериям: безопасность, комфорт, удобство использования и содержание вредных веществ. Независимые исследования ADAC более строгие, чем тесты обязательной сертификации детских автокресел по Единому стандарту безопасности ECE R 44/04. На краш-тестах ADAC лобовые столкновения проходят со скоростью 64 км/ч, а боковые удары на скорости 50 км/ч.
Каждое автокресло тестируют с двумя манекенами разной возрастной группы, используя разные настройки положения кресла и различные типы установки, если они предусмотрены. Манекены оснащены множеством датчиков, которые фиксируют нагрузку в момент удара. Специалисты ADAC анализируют показания этих датчиков и соотносят их с кадрами скоростной видеосъемки с нескольких ракурсов. Данные своих исследований автоклуб публикует в ежемесячном журнале «ADACmotorwelt».
Результаты краш-тестов
- 5 баллов — очень хорошо
- 4 балла — хорошо
- 3 балла — удовлетворительно
- 2 балла — приемлемо
- 1 балл — неудовлетворительно
Тесты детских автокресел в 2020 году | ||||||||
Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года | ||||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог | |
| Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Joie i-Snug + база i-Base Advance | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Maxi-Cosi Coral | Нет | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Maxi-Cosi Coral + база FamilyFix3 | Да | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nuna Pipa Next | Нет | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Nuna Pipa Next + база Pipa Next Base | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Silver Cross Dream | Нет | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Silver Cross Dream | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Группа 0+/1 до 18 кг/Возраст до 4 лет | ||||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог | |
| Да | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
BeSafe iZi Twist i-Size | Да | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Britax Römer Dualfix² R | Да | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Inglesina Darwin Toddler + База Base Darwin i-Size | Да | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Joie i-Venture | Да | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Группа 0+/1/2 до 25 кг/Возраст до 7 лет | ||||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог | |
Да | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Тесты детских автокресел в 2019 году |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi-Cosi Jade + 3wayFix |
Да |
5 |
4 | 4 | 5 | 5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size |
Нет |
5 |
4 |
4 |
4 | 5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + 3wayFix |
Да |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + FamilyFix One |
Да |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglesina Darwin i-Size |
Нет |
4 |
4 | 5 | 5 | 4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base |
Да |
3 |
4 | 4 | 5 | 4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base |
Да |
5 |
4 | 4 | 4 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybex Cloud Z i-Size |
Нет |
5 |
4 | 4 | 5 | 4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z |
Да |
4 |
4 | 4 | 5 | 3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avionaut Pixel |
Нет |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avionaut Pixel + IQ base |
Да |
4 |
4 | 4 | 3 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base |
Да |
4 |
4 | 4 | 5 | 4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nania BeOne SP |
Нет |
4 |
4 | 4 | 4 | 4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby Jogger City Go i-Size |
Нет |
4 |
3 | 4 | 5 | 4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base |
Да |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swandoo Albert | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swandoo Albert + i-Size Base | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugaboo Turtle + Base | Да | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | Да | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jané Koos i-Size R1 + iPlatform | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugaboo Turtle | Нет | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jané Koos i-Size R1 | Нет | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jané iMatrix + iPlatform | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppababy Mesa i-Size | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauck iPro Baby | Нет | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauck iPro Baby + iPro Base | Да | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Группа 0+/1 до 18 кг/Возраст до 4 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base |
Да |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Maxi-Cosi Pearl Pro i-Size + 3wayFix |
Да |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Peg Perego Viaggio FF105 + i-Size Base |
Да |
3 |
4 |
4 | 4 | 5 | 4 |
Maxi-Cosi TobiFix |
Да |
4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Cybex Sirona Z i-Size R + Base Z |
Да |
5 | 4 |
4 |
5 | 3 | 4 |
Cybex Sirona Z i-Size + Base Z |
Да |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Nuna Norr |
Да |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Nachfolger Hy5.1 TT |
Нет |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Heyner Multifix Twist |
Да |
3 |
4 |
4 | 5 | 4 | 3 |
Joie i-Spin 360 | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Hauck iPro Kids + iPro Base | Да | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Группа 0+/1/2/3 до 36 кг/Возраст до 12 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Apramo All Stage |
Да |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
2 |
Joie Verso | Да | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Группа 1/2 от 9 до 25 кг/Возраст от 1 до 7 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix |
Защита | Установка | Комфорт | Экология |
Уход |
Итог |
Britax Römer Max-Way Plus |
Нет |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
2 |
Группа 1/2/3 от 9 до 36 кг/Возраст от 9 месяцев до 12 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Britax Römer Advansafix IV R |
Да |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Maxi-Cosi Titan Pro |
Да |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 |
GB Everna Fix | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Nania Racer SP | Да | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Группа 2/3 от 15 до 36 кг/Возраст от 3 до 12 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Britax Römer Kidfix III M |
Да |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Britax Römer Adventure |
Нет |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Safety 1st Road Fix |
Да |
3 | 5 | 4 |
5 |
5 | 4 |
Renolux Renofix | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Britax Römer Kidfix² S | Да | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Тесты детских автокресел в 2018 году
Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года |
|||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Avionaut Ultralite 4 IQ base
|
Да |
4 |
4 |
4 |
1 |
3 |
1 |
Нет |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
|
|
Да |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
Нет |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
|
Да |
4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
|
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Britax Römer Dualfix i-Size
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
|
Да |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
Нет |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
|
|
Да |
1 |
3 |
4 |
3 |
5 |
1 |
|
Да |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
|
Да |
3 |
3 |
4 |
1 |
5 |
1 |
|
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Britax Römer Trifix2 i-Size
|
Да |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
4 |
Да |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
|
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Chicco Youniverse Fix
|
Да |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
|
Да |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
|
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix |
Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Besafe iZi Flex Fix
|
Да |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
Нет |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
|
Да |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
Тесты детских автокресел в 2017 году | |||||||
Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Cybex Aton 5 | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2 | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Gb Idan | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Gb Idan + Base-Fix | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Bergsteiger Babyschale | Нет | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Hauck Zero Plus Comfort | Нет | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cybex Aton M i-Size | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size | Да | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Recaro Guardia | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Recaro Guardia & Smart Click Base | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Recaro Privia EVO | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Recaro Privia EVO & Smart Click Base | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Britax Romer Baby Safe i-Size | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Britax Romer Baby Safe i-Size + i-Size Base | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Britax Romer Baby Safe i-Size + i-Size Flex Base | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Stokke iZi Go Modular | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Stokke iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Joolz iZi Go Modular | Нет | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Joolz iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | Да | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nuna Pipa Icon | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nuna Pipa Icon + Pipafix Base | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Gb Vaya i-Size | Да | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nuna Rebl Plus i-Size | Да | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Recaro Zero.1 Elite | Да | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klippan Kiss 2 Plus | Да | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Joie Spin 360 | Да | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Takata Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | Да | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Maxi-cosi AxissFix Plus | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Группа 0+/1/2/3 до 36 кг/Возраст до 12 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Graco Milestone | Нет | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Группа 1 от 9 до 18 кг/Возраст 1 до 4 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Recaro Optia & Smart Click Base | Да | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Группа 1/2 от 9 до 25 кг/Возраст от 1 до 7 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Axkid Wolmax | Нет | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Группа 1/2/3 от 9 до 36 кг/Возраст от 1 до 12 лет | |||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix |
Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Concord Vario XT-5 | Да | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Jane Grand | Да | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Cybex Pallas M SL | Нет | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cybex Pallas M-Fix SL | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Kiddy Guardianfix 3 | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Britax Romer Advansafix III SICT | Да | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Britax Romer Evolva 1-2-3 SL SICT | Нет | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Nania I-Max SP | Нет | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Osann I-Max SP | Да | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Casualplay Multipolaris Fix | Да | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
LCP Kids Saturn iFix | Да | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Группа 2/3 от 15 до 36 кг/Возраст от 4 до 12 лет |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Maxi-Cosi Rodi XP | Нет | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Maxi-Cosi Rodi XP Fix | Да | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Chicco Oasys23 Fixplus Evo | Да | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Baier Adebar | Нет | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Baier Adefix | Да | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cybex Solution M SL | Нет | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cybex Solution M-Fix SL | Да | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Kiddy Cruiserfix 3 | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CasualPlay Polaris Fix | Да | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Тесты детских автокресел в 2016 году | |||||||
Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года |
|||||||
Модель автокресла |
Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход |
Итог |
Kiddy Evoluna i-Size | Да | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Cybex Aton Q i-Size | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cybex Aton Q i-Size + Base Q i-Size | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Joie i-Gemm | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Joie i-Gemm + i-Base | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Kiddy Evo-Lunafix | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maxi Cosi Citi | Нет | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
BeSafe iZi Go Modular i-Size | Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
BeSafe iZi Go Modular i-Size + i-size base | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Группа 0+/1 до 18 кг/Возраст до 4 лет | |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Cybex Sirona M2 i-Size | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Concord Reverso PLUS | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
BeSafe iZi Kid X2 i-Size | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
BeSafe iZi Modular i-Size + i-size base | Да | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Joie i-Anchor Advance | Да | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Nuna Rebl | Да | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Recaro Zero.1 | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Hauck Varioguard Plus | Да | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Kiwy SF01 Q-Fix | Да | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Группа 0+/1/2 до 25 кг/Возраст до 7 лет | |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Chicco Seat-Up 012 | Да | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Diono Radian 5 | Нет | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Britax Romer King II | Нет | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Recaro Optiafix | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Kiddy Phoenixfix 3 | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Chicco Oasys 1 Evo Isofix | Да | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Maxi-Cosi Rubi XP | Нет | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Recaro Optia | Да | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Joie Transcend | Да | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Britax Romer Advansafix II Sict | Да | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Hema Doorgroei | Нет | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Nania Beline SP Luxe | Нет | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
KidsEmbrace Frendship | Нет | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Britax Romer Discovery SL | Да | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Britax Romer Kidfix II XP | Да | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Britax Romer Kidfix II XP SICT | Да | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Joie Duallo | Да | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Maxi-Cosi Rodifix Airprotect | Да | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Hema Junior | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jane Quartz | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Nania Befix SP | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vertbaudet Juniorsit | Нет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Migo Sirius | Нет | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Migo Sirius + Solar | Да | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Тесты детских автокресел в 2015 году | |||||||
Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года | |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Cybex Cloud Q | Нет | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cybex Cloud Q & Base Q-fix isofix | Да | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Нет | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Maxi-Cosi Pebble Plus + 2wayfix | Да | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Graco SnugFix | Нет | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Graco SnugFix + SnugFix Isofix Base | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Simple parenting Doona+ | Нет | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Simple parenting Doona+ & Isofix Base | Да | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Нет | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Cybex Aton 4 + Aton Base 2 | Нет | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Cybex Aton 4 + Aton Base 2-fix | Да | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Casualplay Sono Fix | Да | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Cosatto Hold | Нет | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Сosatto Hold + Car Seat Base | Нет | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Cosatto Hold + Isofix Car Seat Base | Да | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Нет | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Simple Parenting Doona & Isofix Base | Да | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Группа 0+/1 до 18 кг/Возраст до 4 лет | |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Maxi-Cosi 2wayPearl | Да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maxi-Cosi Axissfix | Да | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Concord Reverso i-Size | Да | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Joie i-Anchor + i-AnchorFix Base Isofix + i-Size | Да | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Hauck Varioguard isofix | Да | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| |||||||
Модель автокресла | Наличие Isofix | Защита | Установка | Комфорт | Экология | Уход | Итог |
Britax Romer King II ATS | Нет | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Britax Romer King II LS | Нет | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Maxi-Cosi Tobi | Нет | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglesina Amerigo I-FIX | Да | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
